Innehållet i Byggvarudeklarationer är överenskommet och förankrat hos hela byggbranschen. eBVD 2.0 är en branschstandard och byggbranschens senaste format av Byggvarudeklaration. Följande prislista gäller för eBVD från och med 1 januari 2024.
Årlig avgift | Priskategori |
3.200 SEK/år, exklusive moms | Mikroföretag omsättning mindre än 2 MEUR (20 MSEK) årligen. |
5.200 SEK/år, exklusive moms | Små företag omsättning mindre än 10 MEUR (100 MSEK) årligen. |
7.300 SEK/år, exklusive moms | Medelstora företag omsättning mindre än 50 MEUR (500 MSEK) årligen. |
10.400 SEK/år, exklusive moms | Stora företag omsättning större än 50 MEUR (500 MSEK) årligen. |
Avgifterna justeras årligen från och med första januari kommande år enligt SCB:s tjänsteprisindex. Den nya avgiften baseras på årsförändringen för kvartal 3 innevarande år jämfört med föregående år.
Annual fee | Price category |
3.200 SEK/Year, exclusive vat | Micro companies turn over less than 2 MEUR (20 MSEK) yearly. |
5.200 SEK/year exclusive VAT | Small companies turn over less than 10 MEUR (100 MSEK) yearly. |
7.300 SEK/year exclusive VAT | Medium sized companies turn over less than 50 MEUR (500 MSEK) yearly. |
10.400 SEK/year exclusive VAT | Large companies turn over more than 50 MEUR (500 MSEK) yearly. |
The fees are adjusted first of January coming year according to the Service Price Index of Statistics Sweden, SCB. The new fee is based on the year-on-year change for the third quarter of the current year compared to the previous year.